비급여 항목 목록 | ||
---|---|---|
급여항목 | 외래진찰료, 입원료 및 각종검사의 급여항목 부분은 건강보험요양급여비용의 행위별기준수가에 의거 처리함. | |
비급여 항목 | ||
항목 | 명칭(항목) | 수가 |
영양제 | ||
헬파워솔 250ml | 30,000 | |
오마프원페리 362ml | 60,000 | |
약제료 | 트레스탄 | 330 |
유락신 연고 | 3,000 | |
오메크린 크림 | 10,000 | |
상급병실로 | 1인실 | 60,000 |
2인실 | 30,000 | |
예방접종 | 독감백신 | 계절별 독감유형에 따른 백신제재성분에 따라 변동 |
인플루엔자 | A·B 바이러스 항원검사(현장검사) | 20,000 |
제증명 | 확인서(치료, 입원확인서) | 1,000 |
보험사용 진료확인서 | 3,000 | |
일반진단서 | 10,000 | |
소견서 | 10,000 | |
장기요양소견서 | 39,640 | |
치매 장기요양소견서 | 55,730 | |
사망진단서 | 10,000 | |
장애진단서 | 15,000 | |
근로능력평가서 | 10,000 | |
장애인증명서(소득공제) | 1,000 | |
제증명서 사본 | 1,000 | |
사본발급 수수료 (장당 가격별도) |
진료기록부사본(1~5매)장당 | 1,000 |
진료기록부사본(6매~)장당 | 100 | |
Film copy료 | CD copy | 10,000 |
이학요법료 | 도수치료(15분) | 15,000 |
도수치료(30분) | 30,000 | |
식대 | 보호자 식대 | 5,000 |
공기밥 | 1,000 | |
구급차 | 엠블런스 사용료 (10km이내) | 30,000 |